Chelan Manor: Features
- Wood Fireplace
- Full Service Restaurants
- Patio
- Fitness Center
- Boat Dock Free
- Lake Swimming
- Tennis Court
- Resort Pool Indoors
- Lake Resort
Property |
|||
|---|---|---|---|
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Heating & Air Conditioning | Unit | ||
| Full Kitchen | Unit | ||
| Landscaped | Unit | ||
| Outdoor Furniture | Unit | ||
| Patio Lounge Chairs | Unit | ||
| Two Car Parking | Unit | ||
| Boat Trailer Parking | Complex | 3 Blocks | |
| No Pets Allowed | Complex | ||
| Balcony | Unit | ||
| Clock Radio | Unit | ||
| Alarm Clock | Unit | ||
| Deck | Unit | ||
| Art décor | Unit | ||
| Wood Fireplace | Unit | ||
| Multiple Car Garage | Unit | ||
| Hairdryers | Unit | ||
| BeachTowels | Unit | ||
| Long Term Rentals Welcome | Unit | ||
| Handicapped Access | Unit | ||
| Gays Lesbian Friendly | Unit | ||
| Child Friendly | Unit | ||
Kitchen |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Plateware | Unit | ||
| Icemaker | Unit | ||
| Glassware | Unit | ||
| Microwave Oven | Unit | ||
| Paper Towels | Unit | ||
| Cooking Range | Unit | ||
| Dishwasher | Unit | ||
| Coffeemaker | Unit | ||
| Gas Barbecue | Unit | ||
| One Days Sundries | Unit | ||
| Blender | Unit | ||
| Pots & Pans | Unit | ||
| Refrigerator - Freezer | Unit | ||
| Oven | Unit | ||
| Cooking Wares | Unit | ||
| Flatware | Unit | ||
Bath |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Bathtub | Unit | ||
| Toilet Paper | Unit | ||
Cleaning |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Vacuum | Unit | ||
| Iron & Board | Unit | ||
| Clothes Dryer | Unit | ||
| Clothes Washer | Unit | ||
| Sink Disposal | Unit | ||
| All Linens Provided | Unit | ||
| Cleaning at Departure | Unit | ||
Convenience |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Security | Area | ||
| No Smoking | Unit | ||
| Security | Complex | ||
| Self Service Accommodations | Unit | ||
| Alarm in Home | Unit | ||
| Expresso Stand | Neighborhood | ||
| Catholic Church | Area | 6 Miles | |
| Prostestant Church | Area | 6 Miles | |
| Public Busses | Neighborhood | ||
| Boat Ramp | Area | 1 Mile | |
| Post Office | Area | 1 Mile | |
| Pharmacy | Area | 6 Miles | |
Services |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Convenience Store | Area | 7 Miles | |
| Coffee Shop | Area | 1 Mile | |
| Shops | Area | 7 Miles | |
| Gift Shops | Area | 7 Miles | |
| Hospital | Area | 6 Miles | |
| 24 Hour Assistance | Telephone | ||
| ATM Machine | Area | 1 Mile | |
| Banking | Area | ||
| Front Desk open business hours | Complex | 3 Blocks | |
| Spa | Area | 1 Mile | |
| Grocery Store | Area | 1 Mile | |
| Full Service Restaurants | Area | 1 Mile | |
Entertainment |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Playground | Complex | 3 Blocks | |
| Patio | Unit | ||
| Casino Gambling | Area | 2 Miles | |
| DVD Players | Unit | ||
| Bingo Gambling | Area | 1 Mile | |
| Televisions | Unit | ||
| VCR Player | Unit | ||
| Stereo | Unit | ||
| Cable TV | Unit | ||
| Wine Tours | Area | 1 Mile | |
Activity |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Tennis Lessons | Complex | ||
| Snow Shoeing | Area | ||
| Personal Water Craft | Neighborhood | ||
| Fitness Center | Complex | ||
| Water Park | Area | 8 Miles | |
| Boat Dock Free | Complex | ||
| Youth Programs | Complex | 1 Block | |
| Resort Pool Outdoors | Complex | 1 Block | |
| Teenager Activity Programs | Neighborhood | ||
| Activity Desk | Complex | ||
| Antique Stores | Area | 8 Miles | |
| Power Boat Rentals | Neighborhood | ||
| Row Boat Rentals | Neighborhood | ||
| Biking | Area | ||
| Birding | Area | ||
| Canoe Rentals | Neighborhood | ||
| Fishing Dock | Neighborhood | ||
Business |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Business Center | Area | ||
Sports |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Basketball Court | Neighborhood | 2 Blocks | |
| Lake Swimming | Complex | 3 Blocks | |
| Tennis Court | Complex | ||
| Exercise Equipment | Complex | ||
| Freshwater Fishing | Neighborhood | ||
| Downhill Skiing | Area | 10-15 Miles | |
| Bowling Alley | Area | 7 Miles | |
| Golf Courses | Area | 2 Miles | |
| Iceskating Rink | Neighborhood | 1 Block | |
| Cross Country Skiing | Area | ||
| skiing, water | Neighborhood | ||
| Walking Paths | Area | ||
| skiing, water | Neighborhood | 2 Blocks | |
| Swimming in Pool | Area | ||
| Resort Pool Indoors | Complex | 3 Blocks | |
Attraction |
|||
| Amenity | Proximity | Distance | |
| Wineries | Complex | ||
| Movie Theatre | Area | 6 Miles | |
| Orchards | Area | 3 Miles | |
| Lake Resort | Complex | ||
| Scenic Driving | Area | ||


